اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷۴,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵,۴۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۳۶,۲۳۹,۰۶۹,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۸,۵۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۸,۵۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۸,۵۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | 1,268,570 | 1,268,570 | 1,268,570 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۲۳۹,۰۶۹,۹۷۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | 1,268,671 | 1,268,671 | 1,268,671 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۳۳۸,۰۰۶,۴۳۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | 1,268,773 | 1,268,773 | 1,268,773 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۴۳۶,۸۸۴,۱۸۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | 1,268,874 | 1,268,874 | 1,268,874 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۵۳۵,۷۰۳,۲۷۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | 1,268,976 | 1,268,976 | 1,268,976 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۶۳۴,۴۶۳,۷۳۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | 1,269,077 | 1,269,077 | 1,269,077 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۷۳۳,۱۶۵,۶۰۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | 1,269,178 | 1,269,178 | 1,269,178 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۸۳۱,۸۰۸,۹۲۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | 1,269,279 | 1,269,279 | 1,269,279 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۹۳۰,۳۹۳,۷۳۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | 1,269,380 | 1,269,380 | 1,269,380 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۰۲۸,۹۲۰,۰۷۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | 1,269,481 | 1,269,481 | 1,269,481 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۱۲۷,۳۸۷,۹۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | 1,269,582 | 1,269,582 | 1,269,582 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۲۲۵,۷۹۷,۴۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | 1,269,683 | 1,269,683 | 1,269,683 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۳۲۴,۱۴۸,۶۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | 1,269,784 | 1,269,784 | 1,269,784 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۴۲۲,۴۴۱,۴۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | 1,269,885 | 1,269,885 | 1,269,885 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۵۲۰,۶۷۶,۰۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | 1,269,986 | 1,269,986 | 1,269,986 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۶۱۸,۸۵۲,۳۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | 1,270,086 | 1,270,086 | 1,270,086 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۷۱۶,۹۷۰,۴۱۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | 1,270,187 | 1,270,187 | 1,270,187 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۸۱۵,۰۳۰,۳۴۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | 1,270,288 | 1,270,288 | 1,270,288 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۹۱۳,۰۳۲,۱۴۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | 1,270,388 | 1,270,388 | 1,270,388 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۸,۰۱۰,۹۷۵,۸۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | 1,270,395 | 1,270,395 | 1,270,395 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۸,۰۱۷,۲۴۶,۹۶۶ |
مشاهده همه |