شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۱۶۳ |
رديف | عنوان هزينهها | شرح نحوه محاسبه هزينه |
---|---|---|
1 | هزينه هاي تاسيس | معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 300 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 | هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدير | سالانه 2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند 3-2-2 امید نامه نمونه مربوطه، و 10 درصد از مابه التفاوت روزانۀ سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاري در گواهی سپرده یا حسابهاي سرمایه گذاري بانکها یا موسسات مالی و اعتباري ایرانی نسبت به بالاترین سود علی- الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. |
4 | کارمزد متولي | سالانه 0.1درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهاي صندوق |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگي | سالانه 0 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق |
6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 150 میلیون ریال. |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق | معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
8 | حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 | هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : | هزینهي دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازي تارنماي آن و هزینههاي پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 150 میلیون ریال با ارایه مدارك مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدير | |||||
کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ
20,000
ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : |
مدير | |||||
|
صندوق |