شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۱۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۹۹,۰۲۶ | ۳۶.۴۸ | ۱۶,۸۳۶ | ۱.۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۵۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۲۴۳ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۸۴۵ | ۱.۲۰ | ۱۰,۹۳۴ | ۰.۷۹ | ۱۱,۰۲۲ | ۰.۷۹ | ۱۱,۰۵۸ | ۰.۷۹ |
سایر داراییها | ۵۰۹,۴۳۰ | ۶۲.۱۶ | ۱,۳۵۸,۸۵۶ | ۹۸ | ۱,۳۸۸,۰۰۴ | ۹۹.۲۱ | ۱,۳۸۷,۹۲۰ | ۹۹.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |