اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷۴,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵,۴۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۳۶,۲۳۹,۰۶۹,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۸,۵۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۸,۵۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۸,۵۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱,۲۶۸,۵۷۰ | ۱,۲۶۸,۵۷۰ | ۱,۲۶۸,۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۲۳۹,۰۶۹,۹۷۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱,۲۶۸,۶۷۱ | ۱,۲۶۸,۶۷۱ | ۱,۲۶۸,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۳۳۸,۰۰۶,۴۳۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱,۲۶۸,۷۷۳ | ۱,۲۶۸,۷۷۳ | ۱,۲۶۸,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۴۳۶,۸۸۴,۱۸۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱,۲۶۸,۸۷۴ | ۱,۲۶۸,۸۷۴ | ۱,۲۶۸,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۵۳۵,۷۰۳,۲۷۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱,۲۶۸,۹۷۶ | ۱,۲۶۸,۹۷۶ | ۱,۲۶۸,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۶۳۴,۴۶۳,۷۳۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱,۲۶۹,۰۷۷ | ۱,۲۶۹,۰۷۷ | ۱,۲۶۹,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۷۳۳,۱۶۵,۶۰۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱,۲۶۹,۱۷۸ | ۱,۲۶۹,۱۷۸ | ۱,۲۶۹,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۸۳۱,۸۰۸,۹۲۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱,۲۶۹,۲۷۹ | ۱,۲۶۹,۲۷۹ | ۱,۲۶۹,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۹۳۰,۳۹۳,۷۳۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱,۲۶۹,۳۸۰ | ۱,۲۶۹,۳۸۰ | ۱,۲۶۹,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۰۲۸,۹۲۰,۰۷۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱,۲۶۹,۴۸۱ | ۱,۲۶۹,۴۸۱ | ۱,۲۶۹,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۱۲۷,۳۸۷,۹۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱,۲۶۹,۵۸۲ | ۱,۲۶۹,۵۸۲ | ۱,۲۶۹,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۲۲۵,۷۹۷,۴۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱,۲۶۹,۶۸۳ | ۱,۲۶۹,۶۸۳ | ۱,۲۶۹,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۳۲۴,۱۴۸,۶۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱,۲۶۹,۷۸۴ | ۱,۲۶۹,۷۸۴ | ۱,۲۶۹,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۴۲۲,۴۴۱,۴۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱,۲۶۹,۸۸۵ | ۱,۲۶۹,۸۸۵ | ۱,۲۶۹,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۵۲۰,۶۷۶,۰۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱,۲۶۹,۹۸۶ | ۱,۲۶۹,۹۸۶ | ۱,۲۶۹,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۶۱۸,۸۵۲,۳۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱,۲۷۰,۰۸۶ | ۱,۲۷۰,۰۸۶ | ۱,۲۷۰,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۷۱۶,۹۷۰,۴۱۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱,۲۷۰,۱۸۷ | ۱,۲۷۰,۱۸۷ | ۱,۲۷۰,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۸۱۵,۰۳۰,۳۴۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۲۷۰,۲۸۸ | ۱,۲۷۰,۲۸۸ | ۱,۲۷۰,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۷,۹۱۳,۰۳۲,۱۴۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱,۲۷۰,۳۸۸ | ۱,۲۷۰,۳۸۸ | ۱,۲۷۰,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۸,۰۱۰,۹۷۵,۸۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱,۲۷۰,۳۹۵ | ۱,۲۷۰,۳۹۵ | ۱,۲۷۰,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹ | ۰ | ۵۸۹,۵۰۵ | ۹۷۴,۵۱۴ | ۱,۲۳۸,۰۱۷,۲۴۶,۹۶۶ |
مشاهده همه |